Transparenzpflicht
Verzeichnis der erhaltenen Beiträge 2019
Musikkapelle Sinich-Freiberg EO – Steuer-Nr.: 91021510218
Beitragsgeber | Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 6.444,00 € | 02.12.2019 | Vorschuss - Instrumente und Trachten |
Gemeinde Meran | 4.000,00 € | 10.05.2019 | Ordentlicher Beitrag |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 3.180,54 € | 08.03.2019 | Beitrag für kulturelle Investitionen (Trachten und Instrumente) |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträge 2021
Musikkapelle Sinich-Freiberg EO – Steuer-Nr.: 91021510218
Beitragsgeber | Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 716,00 € | 22.02.2021 | Kulturelle Investition |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 7.768,80 € | 11.05.2021 | Vorschuss von Kulturelle Investition |
Gemeinde Meran | 2.000,00 € | 16.07.2021 | Kulturbeitrag |
Gemeinde Meran | 2.000,00 € | 13.12.2021 | Kulturbeitrag |
Transparenzpflicht für Vereine, gemäß Artikel 1, Absätze 125-129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124.
Google Maps kann nicht angezeigt werden. Bitte Cookies akzeptieren.
Adresse nicht gefunden.
Bitte geben Sie eine Adresse an.